|
Detail produk:
|
Nama Produk: | 1280 Style Fiberglass Fabric untuk Industri Elektronik | Jenis Benang: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
Kepadatan Benang: | 60*60/Dalam | Kekuatan putus: | 120*120 lb/in |
ketebalan: | 0,0025 In | Bobot: | 1.6oz |
Aplikasi: | Suku cadang peralatan, Pipa pipa | struktur tenun: | Tenunan Polos |
Cahaya Tinggi: | Style 1280 E Fiberglass Cloth,1,6 Oz e glass fiberglass cloth |
Gaya 1280 1.6 Oz/Sq Yd Tenunan Polos Kain Fiberglass 50 Yard 54.25 G/M2
1. Deskripsi
2. Properti
Bahkan ketebalan kain.
Sangat baik basah dengan resin.
Konduktivitas Termal yang Baik
Penyerapan Kelembaban Rendah
3. Aplikasi Kain Fiberglass Gaya 1280
Pasar
Aplikasi Industri
4. Gaya Detail 1280 Gambar Kain Fiberglass
5. Lembar Data untuk 1280 Kain Fiberglass
Spesifikasi-1280 | |||
TIDAK. | Data teknis | Satuan SI | Sistem AS |
1 | Gaya Menenun | Polos | |
2 | Berat kain: | 54g/m2 | 1.6oz/yd2 |
3 | Lebar (cm) | 107 127 157 | |
4 | Panjang (m) | 2500 | |
5 | Kepadatan Benang | ||
Berakhir Warp | 23.6/cm | 60/in | |
Memilih Pakan | 23.6/cm | 60/in | |
6 | Benang | ||
Melengkung | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Pakan | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | Kekuatan Putus | ||
Melengkung | 210N/cm | 120lbf/in | |
Pakan | 157N/cm | 90lbf/in | |
8 | Ketebalan | 0,06mm | 2,3 juta |
6. Lebih Banyak Lembar Data Kain Fiberglass Penguatan Tenunan Elektronik Terkait
TIDAK. | Gaya | Lebar, cm | Berat, g/m2 | Ketebalan, mm | Jenis tenun |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Polos |
2 | 106 | 107 127 | 24,8±3,0 | 0,036 | Polos |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Polos |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8±3,0 | 0,062 | Polos |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Polos |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Polos |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79,3±4,0 | 0,080 | Polos |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Polos |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Polos |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106,8 ± 4,0 | 0,094 | Polos |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | Polos |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Polos |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8±8,8 | 0,140 | Polos |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0±8,8 | 0,130 | Polos |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Polos |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | Polos |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Polos |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0±8,8 | 0,153 | Polos |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | Polos |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211,9±16.6 | 0,165 | Polos |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | Polos |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | Polos |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | Polos |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Polos |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400,0 ± 20,0 | 0.381 | Polos |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Polos |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Polos |
7. Termasuk Pallet
Kontak Person: jiyi Cheng
Tel: 13776220396