Detail produk:
|
Nama Produk: | 1652 Gaya Kain Fiberglass untuk Membuat Pita | Jenis Benang: | EKG 150 1/0 EKG 150 1/0 |
---|---|---|---|
Kepadatan Benang: | 52*52/Dalam | Kekuatan putus: | 230*100 lb/in |
Ketebalan: | 0.11mm | Bobot: | 140gsm |
Aplikasi: | Kain Pita Fiberglass | Fitur: | Insulasi listrik |
Cahaya Tinggi: | Gaya 1652 Kain Tenun Polos Fiberglass,1652 Kain Pita Fiberglass,140gsm Kain Tenun Polos Fiberglass |
Style 1652 Plain Weave Fiberglass Fabric Untuk Fiberglass Tape Cloth
1. Deskripsi
Fiberglass adalah material komposit ringan yang kuat dan digunakan untuk banyak produk.Meskipun tidak sekuat dan tidak kaku jika dibandingkan dengan serat karbon, serat ini kurang rapuh dan bahan bakunya jauh lebih murah.Kekuatan dan berat curahnya juga lebih baik daripada banyak logam, dan dapat lebih mudah dibentuk menjadi bentuk yang kompleks.Aplikasi fiberglass termasuk pesawat, kapal, dan mobil.Kami utama menyediakan setiap jenis kain serat kaca isolasi elektronik dan kain fiberglass industri tahan api
2. Properti
Isolasi Panas, Isolasi, Tahan Suhu Tinggi, Perlambatan Inflamasi, Tahan Api, Tahan Korosi, dll.
Kompatibel dengan semua Epoxy dan Polyester Resin.Bagus untuk semua kebutuhan laminating Anda.
3. Aplikasi Kain Fiberglass
Pita fiberglass biasanya berupa potongan kain sempit dengan tepi anyaman yang mencegahnya terurai.Pita fiberglass terbuat dari untaian fiberglass yang ditenun tegak lurus satu sama lain.Gunakan selotip ini untuk memperkuat jahitan dan sudut, serta jahitan kayu lapis dan fillet epoksi pada perahu lem
4. Gaya Detail 1652 Gambar Kain Fiberglass
5. Lembar Data untuk 1652Kain Fiberglass
Spesifikasi-1652 | |||
TIDAK. | Data teknis | Satuan SI | Sistem AS |
1 | Gaya Menenun | Polos | |
2 | Berat kain: | 140g/m2 | 4.13oz/yd2 |
3 | Lebar (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Panjang (m) | 2500 | |
5 | Kepadatan Benang | ||
Berakhir Warp | 20.8/cm | 52/in | |
Memilih Pakan | 20.8/cm | 52/in | |
6 | Benang | ||
Melengkung | EC9 33 | EKG 150 1/0 | |
Pakan | EC9 33 | EKG 150 1/0 | |
7 | Kekuatan Putus | ||
Melengkung | 402N/cm | 230lbf/in | |
Pakan | 175N/cm | 100lbf/in | |
8 | Ketebalan | 0.11mm | 4,4 juta |
6.Kami memiliki lusinan kain fiberglass E-glass yang dijalin dengan erat.Mereka cocok untuk industri seperti isolasi, elektronik, pembuatan pita perekat.Berikut di bawah ini adalah beberapa gaya khas:
TIDAK. | Gaya | Lebar, cm | Berat, g/m2 | Ketebalan, mm | Jenis tenun |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Polos |
2 | 106 | 107 127 | 24,8±3,0 | 0,036 | Polos |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Polos |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8±3,0 | 0,062 | Polos |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Polos |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Polos |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79,3±4,0 | 0,080 | Polos |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Polos |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Polos |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106,8 ± 4,0 | 0,094 | Polos |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | Polos |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Polos |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8±8,8 | 0,140 | Polos |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0±8,8 | 0,130 | Polos |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Polos |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | Polos |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Polos |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0±8,8 | 0,153 | Polos |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Polos |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211,9±16.6 | 0,165 | Polos |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | Polos |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | Polos |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | Polos |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Polos |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400,0 ± 20,0 | 0.381 | Polos |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Polos |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Polos |
7. Penyimpanan dan Pengepakan
Kontak Person: jiyi Cheng
Tel: 13776220396