Detail produk:
|
Nama Produk: | China 1522 Style Fiberglass Cloth dengan Silane Finish | Jenis Benang: | EKG 150 1/2, EKG 150 1/2 |
---|---|---|---|
Kepadatan Benang: | 24*22/Dalam | Kekuatan putus: | 160 x 135 pon/in |
ketebalan: | 0,0055" | Berat Selesai: | 3,60 ons/sq. yd |
Lebar: | 50" | ||
Cahaya Tinggi: | 1522 4oz E Kain Fiberglass,Polos 27 "Kain Fiber Glass,SUP E Kain Fiberglass |
1522 4oz Fiberglass Fabric E-glass Plain 27" Glass Fiber Cloth Digunakan untuk Kayu Strip Kayak dan SUPs
1. Deskripsi
Kain fiberglass papan selancar adalah kain tenunan polos yang terbuat dari filamen kaca bebas alkali.Kuat, tahan lama dan ringan, kain ini dirancang untuk memberikan penanganan dan kebersihan yang luar biasa untuk memastikan proses manufaktur yang lancar.
Berkat hasil akhir yang sempurna, kain ini memberikan warna putih cerah pada papan selancar yang membuat grafiknya menonjol.
Kami telah mengembangkan berbagai macam gaya, masing-masing dengan sifat fisik yang unik untuk membantu Anda memenuhi persyaratan rumit dari industri papan selancar.
2. Properti
3,74 ons/sq.yd.Perahu Ringan atau Kain Perkakas.Tenunan polos ketat.Jumlah Benang 24 x 22. Kekuatan Putus.160 x 135 pon/in.Selesai Berat 3,60 oz./sq.yd.Tebal - .0055", lebar 50".
3. Aplikasi Kain Fiberglass
Kain fiberglass ringan ini banyak digunakan di banyak bidang industri.Sekarang bisa menjadi salah satu seri terpisah dengan kain fiberglass e-glass lainnya.Serangkaian kain serat kaca terutama digunakan untuk memproduksi barang-barang olahraga, seperti papan seluncur salju, papan selancar, dan papan skim.
4. Detail Gaya 1165 Gambar Kain Fiberglass
5. Lembar Data untuk 1522Kain Fiberglass
Spesifikasi-1522 | |||
TIDAK. | Data teknis | Satuan SI | Sistem AS |
1 | Gaya Menenun | Polos | |
2 | Berat kain: | 126g/m2 | 3.71oz/yd2 |
3 | Lebar (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Panjang (m) | 2500 | |
5 | Kepadatan Benang | ||
Berakhir Warp | 9.4/cm | 24/in | |
Memilih Pakan | 8.7/cm | 22/dalam | |
6 | Benang | ||
Melengkung | EC9 33*2 | EKG 150 1/2 | |
Pakan | EC9 33*2 | EKG 150 1/2 | |
7 | Kekuatan Putus | ||
Melengkung | 341N/cm | 195lbf/in | |
Pakan | 306N/cm | 175lbf/in | |
8 | Ketebalan | 0.12mm | 4jt |
6.Kami memiliki lusinan kain fiberglass E-glass yang dijalin dengan erat.Mereka cocok untuk industri seperti isolasi, elektronik, pembuatan pita perekat.Berikut di bawah ini adalah beberapa gaya khas:
TIDAK. | Gaya | Lebar, cm | Berat, g/m2 | Ketebalan, mm | Jenis tenun |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Polos |
2 | 106 | 107 127 | 24,8±3,0 | 0,036 | Polos |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Polos |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8±3,0 | 0,062 | Polos |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Polos |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Polos |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79,3±4,0 | 0,080 | Polos |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Polos |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Polos |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106,8 ± 4,0 | 0,094 | Polos |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | Polos |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Polos |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8±8,8 | 0,140 | Polos |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0±8,8 | 0,130 | Polos |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Polos |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | Polos |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Polos |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0±8,8 | 0,153 | Polos |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | Polos |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211,9±16.6 | 0,165 | Polos |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | Polos |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | Polos |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | Polos |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Polos |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400,0 ± 20,0 | 0.381 | Polos |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Polos |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Polos |
7. Penyimpanan dan Pengepakan
Kontak Person: jiyi Cheng
Tel: 13776220396