Detail produk:
|
Nama Produk: | 7530 Kain Fiberglass Dasar PTFE | Jenis Benang: | EC9 68*2 EC9 33*2*3 |
---|---|---|---|
Kepadatan Benang: | 12.4*8.8/cm | Menenun: | Tenunan Polos |
Ketebalan: | 0.275mm | Bobot: | 345gsm |
Aplikasi: | Kain Dasar PTFE | Fitur: | Skimboard Dan Papan Selancar |
Cahaya Tinggi: | 0.275mm Kain Fiberglass Dasar,Gaya 7530 kain fiberglass ringan,Kain Fiberglass Dasar EC9 68x2 |
Style 7530 Adalah Bahan PTFE Perawan Yang Menunjukkan Kekuatan Tarik Yang Luar Biasa
1. Deskripsi
Kain ini sangat cocok untuk berbagai aplikasi tujuan umum yang ringan termasuk pembuatan perahu kecil, perkuatan, selubung/kedap air, dan perkakas ringan.Semua kain fiberglass Shenghe adalah bahan berkualitas pertama yang diproduksi dan kompatibel dengan sistem resin epoksi dan poliester.
2. Properti
Fiberglass "Electrical Grade" awalnya dikembangkan untuk isolasi kawat listrik tetapi kemudian ditemukan menunjukkan kekuatan penguatan yang baik ketika digabungkan dengan resin plastik.
3. Aplikasi Kain Fiberglass
Kain fiberglass E adalah kain fiberglass yang paling umum digunakan untuk kaca papan selancar.E-glass mudah dibasahi dengan resin poliester atau epoksi dan mudah dililitkan di sekitar rel.
4. Gaya Detail 7530 Gambar Kain Fiberglass
5. Lembar Data untuk 7530Kain Fiberglass
Spesifikasi-7530 | |||
TIDAK. | Data teknis | Satuan SI | Sistem AS |
1 | Gaya Menenun | Polos | |
2 | Berat kain: | 345g/m2 | 10.18oz/yd2 |
3 | Lebar (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Panjang (m) | 2500 | |
5 | Kepadatan Benang | ||
Berakhir Warp | 12.4/cm | 31/in | |
Memilih Pakan | 8.8/cm | 22/dalam | |
6 | Benang | ||
Melengkung | EC9 68*2 | EKG 75 1/2 | |
Pakan | EC9 33*2*3 | EKG 150 2/3 | |
7 | Ketebalan | 0.275mm | 10.8 juta |
6.Kami memiliki lusinan kain fiberglass E-glass yang dijalin dengan erat.Mereka cocok untuk industri seperti isolasi, elektronik, pembuatan pita perekat.Berikut di bawah ini adalah beberapa gaya khas:
TIDAK. | Gaya | Lebar, cm | Berat, g/m2 | Ketebalan, mm | Jenis tenun |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Polos |
2 | 106 | 107 127 | 24,8±3,0 | 0,036 | Polos |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Polos |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8±3,0 | 0,062 | Polos |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Polos |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Polos |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79,3±4,0 | 0,080 | Polos |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Polos |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Polos |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106,8 ± 4,0 | 0,094 | Polos |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | Polos |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Polos |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8±8,8 | 0,140 | Polos |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0±8,8 | 0,130 | Polos |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Polos |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | Polos |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Polos |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0±8,8 | 0,153 | Polos |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | Polos |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211,9 ± 16,6 | 0,165 | Polos |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | Polos |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | Polos |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | Polos |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Polos |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400,0 ± 20,0 | 0.381 | Polos |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Polos |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Polos |
7. Penyimpanan dan Pengepakan
Kontak Person: jiyi Cheng
Tel: 13776220396