Detail produk:
|
Nama Produk: | Selongsong Fiberglass Dilapisi Silikon | Ukuran dalam:: | 6-70mm |
---|---|---|---|
Pertunjukan: | Tahan api dan Suhu Tinggi | Bahan: | Fiberglass dan karet silikon |
Suhu Operasional: | -65- 260 ° C | Jenis: | Selongsong Isolasi Panas |
Cahaya Tinggi: | Lembut Elastis Fiberglass Isolasi Sleeving,Lengan Kawat Silikon Suhu Tinggi,Silicone Dilapisi Fiberglass Isolasi Sleeving |
Lembut Elastis Silikon Dilapisi Fiberglass Isolasi Lengan Kawat Silikon Suhu Tinggi
Deskripsi untuk Lengan Fiberglass Karet Silikon Suhu Tinggi
Casing suhu tinggi, juga dikenal sebagai casing api, casing serat kaca karet silikon, terbuat dari serat kaca bebas alkali dengan kemurnian tinggi, dan kemudian dinding luar pipa dilapisi dengan silikon.Setelah vulkanisasi, dapat digunakan untuk waktu yang lama dalam kisaran suhu -65 ° C - 300 ° C, dan dapat mempertahankan sifat elastisnya yang lembut.
Suhu Operasi
Suhu Operasi Kontinu: -65 ° C - 260 ° C
15-20 menit: 1090 ° C
15-30 detik: 1650 ° C
Data Teknik
Keterangan: | Lengan fiberglass bertekstur dengan lapisan silikon | |||||
Isi: | 100% serat kaca dan karet silikon | |||||
Jenis benang: | 9 um | |||||
Diameter internal : | 30mm | |||||
Konduktivitas termal | 0,035(w/(mk) | |||||
Tahan suhu terus menerus: | Tidak lebih dari 550 0C | |||||
Suhu beku: | -50 0C | |||||
Rugi pada Pengapian | 3.52% | |||||
Komposisi kimia | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67,3±0,5% | 6,4±0,4% | 9,6±0,3% | 4,5±0,3% | 11,8~16,1% | 0.4 | |
Fitur:
Ini tahan api, insulasi, insulasi panas, pelestarian panas, tahan lembab, pengurangan kebisingan.
Aplikasi:
Industri lainnya seperti baja, metalurgi, pembuatan kapal, otomotif, dirgantara, militer dan industri kimia.Lindungi kecepatan jalur kendaraan dan pipa knalpot.
Jenis Lain yang Direkomendasikan:
dia (mm) | Diameter Dalam (mm) | Panjang (m) | Ketebalan (mm) | ||
silikon | Benang Kaca | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
Kontak Person: jiyi Cheng
Tel: 13776220396