Detail produk:
|
Nama Produk: | segel tali fiberglass | Panjang gulungan: | 20 meter |
---|---|---|---|
Pertunjukan: | Tahan api dan Suhu Tinggi | Bahan baku: | 9um E-kaca, Karet Silikon merah |
Benang Dasar: | 100% E-kaca | dia: | 40mm |
Aplikasi: | Hambatan Termal Selang Dan Kabel | Sifat mudah terbakar: | Perlindungan Pipa |
Cahaya Tinggi: | Karet silikon Fiberglass Sleeving 4mm,40mm Fiberglass Braided Sleeving,Karet Silikon Fiberglass Sleeving Alkali Gratis |
Karet Silikon Bebas Alkali Fiberglass Sleeving 4mm Fiberglass Braided Sleeving
Deskripsi untuk Lengan Fiberglass Karet Silikon Suhu Tinggi
Casing suhu tinggi, juga dikenal sebagai casing api, casing serat kaca karet silikon, terbuat dari serat kaca bebas alkali dengan kemurnian tinggi, dan kemudian dinding luar pipa dilapisi dengan silikon.Setelah vulkanisasi, dapat digunakan untuk waktu yang lama dalam kisaran suhu -65 ° C - 300 ° C, dan dapat mempertahankan sifat elastisnya yang lembut.
Suhu Operasi
Suhu Operasi Kontinu: -65 ° C - 260 ° C
15-20 menit: 1090 ° C
15-30 detik: 1650 ° C
Data Teknik
Keterangan: | Lengan fiberglass bertekstur dengan lapisan silikon | |||||
Isi: | 100% serat kaca dan karet silikon | |||||
Jenis benang: | 9 um | |||||
Diameter internal : | 30mm | |||||
Konduktivitas termal | 0,035(w/(mk) | |||||
Tahan suhu terus menerus: | Tidak lebih dari 550 0C | |||||
Suhu beku: | -50 0C | |||||
Rugi pada Pengapian | 3.52% | |||||
Komposisi kimia | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67,3±0,5% | 6,4±0,4% | 9,6±0,3% | 4,5±0,3% | 11,8~16,1% | 0.4 | |
Fitur:
Sifat Listrik Unggul.
Ekspansi dan Fleksibilitas yang baik.
Ketahanan Kimia.
Ketahanan Abrasi Ekstrim.
Ketahanan Minyak.
Diri padam.
Aplikasi:
Terutama digunakan di pabrik baja, peleburan, kaca, dan tempat termal lainnya untuk melindungi selang, rakitan selang, dan kabel.Ini juga membantu menjaga suhu saluran dan mengurangi panas berlebih dan pendinginan berlebih di lingkungan.
Transportasi (Dirgantara, Otomotif, Lokomotif, Alat Berat)
Logam, Besi & Baja
Minyak gas
Jenis Lain yang Direkomendasikan:
dia (mm) | Diameter Dalam (mm) | Panjang (m) | Ketebalan (mm) | ||
silikon | Benang Kaca | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
Kontak Person: jiyi Cheng
Tel: 13776220396