Detail produk:
|
Nama Produk: | Lengan Kabel Silikon | Panjang gulungan: | 20 Meter atau Disesuaikan |
---|---|---|---|
Pertunjukan: | Tahan api dan Suhu Tinggi | Tes penuaan: | 260ºC,6 jam tanpa kresek |
Suhu operasi terus menerus: | -10ºC+200ºC | Tegangan rusak: | 10 kV sampai 15 kV |
Aplikasi: | Digunakan untuk Melindungi Selang, Kabel Dan Kabel | Sifat mudah terbakar: | Perlindungan Pipa |
Cahaya Tinggi: | Fiberglass Sleeving Tahan Api,lengan kabel fiberglass 20m,Fiberglass Sleeving Anti Korosif |
Warna Merah Karet Silikon Fiberglass Sleeving Perlindungan Isolasi Panas Selang Industri
Deskripsi untuk Lengan Fiberglass Karet Silikon Suhu Tinggi
Fiberglass sleeving tahan api & tahan panas adalah sleeving jalinan fiberglass non-alkali yang dilapisi dengan karet silikon.sleeving ini memiliki insulasi panas yang besar dan tahan api.
Suhu Operasi
Suhu Operasi Kontinu: -65 ° C - 260 ° C
15-20 menit: 1090 ° C
15-30 detik: 1650 ° C
Data Teknik
Keterangan: | Lengan fiberglass bertekstur dengan lapisan silikon | |||||
Isi: | 100% serat kaca dan karet silikon | |||||
Jenis benang: | 9 um | |||||
Diameter internal : | 30mm | |||||
Konduktivitas termal | 0,035(w/(mk) | |||||
Tahan suhu terus menerus: | Tidak lebih dari 550 0C | |||||
Suhu beku: | -50 0C | |||||
Rugi pada Pengapian | 3.52% | |||||
Komposisi kimia | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67,3±0,5% | 6,4±0,4% | 9,6±0,3% | 4,5±0,3% | 11,8~16,1% | 0.4 | |
Fitur:
1. Menghalangi radiasi panas dari nyala api Menumpahkan percikan cair dari logam dan kaca
2. Tahan terhadap pembentukan terak dan resin, Melindungi dari abrasi, pelarut, dan bahan kimia korosif
3. Lindungi operator dari kontak panas selang dan pipa logam
4. Menghambat panas yang hilang dan mendukung penghematan energi
5. Tidak ada produk sampingan yang berbahaya dari pembakaran
Aplikasi:
Umumnya digunakan dalam kabel listrik dan elektronik, penerangan, mesin industri, produk listrik, dan tempat bersuhu tinggi lainnya
Jenis Lain yang Direkomendasikan:
dia (mm) | Diameter Dalam (mm) | Panjang (m) | Ketebalan (mm) | ||
silikon | Benang Kaca | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
Kontak Person: jiyi Cheng
Tel: 13776220396